1 червня головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко назвав список із 26-ти футболістів, які захищатимуть честь країни на чемпіонаті Європи.
Про це інформує сайт Української асоціації футболу.
Від Житомирщини в заявці збірної України на Євро-2020 є Руслан Маліновський та Олександр Зінченко.

ОФІЦІЙНА ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЄВРО-2020
| Воротарі | ||||
| 1. Георгій Бущан | 31.05.1994 | «Динамо» | 6 | 11п |
| 12. Андрій Пятов | 28.06.1984 | «Шахтар» | 97 | 78п |
| 23. Анатолій Трубін | 01.08.2001 | «Шахтар» | 2 | 2п |
| Захисники | ||||
| 2. Едуард Соболь | 20.04.1995 | «Брюгге» (Бельгія) | 20 | 0 |
| 4. Сергій Кривцов | 15.03.1991 | «Шахтар» | 23 | 0 |
| 13. Ілля Забарний | 01.09.2002 | «Динамо | 8 | 0 |
| 16. Віталій Миколенко | 29.05.1999 | «Динамо» | 15 | 0 |
| 21. Олександр Караваєв | 02.06.1992 | «Динамо» | 33 | 1 |
| 22. Микола Матвієнко | 02.05.1996 | «Шахтар» | 36 | 0 |
| 24. Олександр Тимчик | 20.01.1997 | «Динамо» | 4 | 0 |
| 25. Денис Попов | 17.02.1999 | «Динамо» | 1 | 0 |
| Півзахисники | ||||
| 3. Георгій Судаков | 01.09.2002 | «Шахтар» | 3 | 0 |
| 5. Сергій Сидорчук | 02.05.1991 | «Динамо» | 36 | 2 |
| 6. Тарас Степаненко | 08.08.1989 | «Шахтар» | 62 | 3 |
| 7. Андрій Ярмоленко | 23.10.1989 | «Вест Гем» (Англія) | 94 | 40 |
| 8. Руслан Маліновський | 04.05.1993 | «Аталанта» (Італія) | 37 | 6 |
| 10. Микола Шапаренко | 04.10.1998 | «Динамо» | 12 | 0 |
| 11. Марлос | 07.06.1988 | «Шахтар | 25 | 1 |
| 14. Євген Макаренко | 21.05.1991 | «Кортрейк» (Бельгія) | 12 | 0 |
| 15. Віктор Циганков | 15.11.1997 | «Динамо» | 26 | 6 |
| 17. Олександр Зінченко | 15.12.1996 | «Манчестер Сіті» (Англія) | 39 | 6 |
| 18. Роман Безус | 26.09.1990 | «Гент» (Бельгія) | 23 | 5 |
| 20. Олександр Зубков | 03.08.1996 | «Ференцварош» (Угорщина) | 11 | 1 |
| Нападники | ||||
| 9. Роман Яремчук | 27.11.1995 | «Гент» (Бельгія) | 24 | 8 |
| 19. Артем Бєсєдін | 31.03.1996 | «Динамо» | 16 | 2 |
| 26. Артем Довбик | 21.06.1997 | «Дніпро-1» | 2 | 0 |
| Головний тренер | ||||
| Андрій Шевченко | 29.09.1976 | |||
Примітка. Після прізвища гравця вказані дата народження, клуб, кількість проведених у складі збірної матчів та забитих м’ячів (для воротарів — пропущених).












