Суботня інформація

Рейтинг закладів вищої освіти у Житомирській області за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2022 році

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти, зокрима і в Житомирській області, за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів.

У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

У рейтингу використані дані 2022 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс». До рейтингу не включені військові заклади вищої освіти (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також інформацію про конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб, зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які прийняті до розгляду закладом освіти та мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані в таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2022 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2022 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет Зараховано на контракт Співвідношення контракт/бюджет Конкурс на 1 бюджетне місце
1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 3645 1260 0,35 5,51
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2661 2337 0,88 5,38
3 Національний університет “Львівська політехніка” 2635 3178 1,21 7,33
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 2018 2504 1,24 9,76
5 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 1399 576 0,41 4,46
6 Національний університет біоресурсів і природокористування України 1140 1532 1,34 5,97
7 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1124 1015 0,90 4,55
8 Національний авіаційний університет 1083 1789 1,65 9,49
9 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 973 1599 1,64 8,62
10 Харківський національний університет радіоелектроніки 932 382 0,41 3,98
11 Ужгородський національний університет 862 2004 2,32 7,61
12 Національний університет “Одеська політехніка” 772 672 0,87 5,86
13 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 771 919 1,19 5,44
14 Волинський національний університет імені Лесі Українки 753 1170 1,55 7,61
15 Сумський державний університет 735 393 0,53 4,96
16 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 677 2058 3,04 7,00
17 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 673 1152 1,71 8,60
18 Державний біотехнологічний університет 673 821 1,22 2,70
19 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 656 1463 2,23 7,78
20 Київський національний університет будівництва і архітектури 634 714 1,13 5,05
21 Луцький національний технічний університет 631 1192 1,89 8,82
22 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 570 446 0,78 8,79
23 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 568 519 0,91 5,00
24 Вінницький національний технічний університет 558 784 1,41 7,94
25 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 556 925 1,66 9,08
26 Житомирський державний університет імені Івана Франка 518 435 0,84 4,77
27 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 516 766 1,48 5,32
28 Національний університет водного господарства та природокористування 507 742 1,46 7,33
29 Національний університет “Запорізька політехніка” 492 1120 2,28 6,26
30 Національний університет “Чернігівська політехніка” 485 487 1,00 5,43
31 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 481 580 1,21 5,36
32 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 479 436 0,91 6,87
33 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 462 417 0,90 3,18
34 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 453 545 1,20 5,01
35 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 445 261 0,59 3,87
36 Рівненський державний гуманітарний університет 434 297 0,68 1,98
37 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 432 709 1,64 7,33
38 Київський університет імені Бориса Грінченка 428 1282 3,00 13,18
39 Хмельницький національний університет 423 1001 2,37 9,25
40 Національний університет харчових технологій 422 362 0,86 3,25
41 Житомирська політехніка 418 1236 2,96 7,22
42 Київський національний університет культури і мистецтв 410 336 0,82 2,28
43 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 402 989 2,46 8,85
44 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 374 570 1,52 7,59
45 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 373 466 1,25 8,51
46 Сумський національний аграрний університет 373 576 1,54 4,25
47 Криворізький національний університет 373 359 0,96 5,43
48 Криворізький державний педагогічний університет 372 241 0,65 3,35
49 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 359 549 1,53 2,76
50 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 350 284 0,81 4,94
51 Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка 350 408 1,17 3,92
52 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 350 1849 5,28 21,72
53 Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” 344 924 2,69 8,33
54 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 332 298 0,90 4,97
55 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 331 415 1,25 3,59
56 Білоцерківський національний аграрний університет 329 821 2,50 4,67
57 Західноукраїнський національний університет 324 1777 5,48 11,62
58 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 316 692 2,19 5,05
59 Державний торговельно-економічний університет 314 2468 7,86 25,96
60 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 312 711 2,28 4,99
61 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 306 389 1,27 7,84
62 Полтавський державний аграрний університет 302 474 1,57 6,03
63 Миколаївський національний аграрний університет 302 275 0,91 3,51
64 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 300 395 1,32 5,37
65 Київський національний університет технологій та дизайну 300 794 2,65 9,86
66 Національний транспортний університет 296 769 2,60 10,08
67 Український державний університет науки і технологій 295 240 0,81 5,24
68 Поліський національний університет 290 665 2,29 6,46
69 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 289 275 0,95 4,36
70 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 289 478 1,65 5,85
71 Харківський національний медичний університет 288 149 0,52 1,62
72 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 273 222 0,81 3,26
73 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 270 531 1,97 5,57
74 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 270 214 0,79 4,09
75 Івано-Франківський національний медичний університет 268 373 1,39 8,94
76 Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 267 399 1,49 9,73
77 Одеська державна академія будівництва та архітектури 267 275 1,03 3,45
78 Київський національний лінгвістичний університет 261 535 2,05 10,46
79 Дніпровський державний медичний університет 259 258 1,00 4,01
80 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 253 460 1,82 5,77
81 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 250 418 1,67 3,48
82 Український державний хіміко-технологічний університет 246 287 1,17 6,28
83 Вінницький національний аграрний університет 243 735 3,02 9,40
84 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 242 393 1,62 5,26
85 Одеський національний медичний університет 238 239 1,00 4,89
86 Запорізький національний університет 236 1365 5,78 11,97
87 Національний університет фізичного виховання і спорту України 231 705 3,05 4,87
88 Запорізький державний медичний університет 225 206 0,92 2,36
89 Державний університет телекомунікацій 224 906 4,04 11,44
90 Одеський національний морський університет 220 565 2,57 5,20
91 Уманський національний університет садівництва 220 455 2,07 5,88
92 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 220 47 0,21 1,48
93 Буковинський державний медичний університет 219 275 1,26 10,13
94 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 217 164 0,76 2,19
95 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 216 552 2,56 4,41
96 Полтавський державний медичний університет 216 296 1,37 6,57
97 Український державний університет залізничного транспорту 211 546 2,59 3,09
98 Одеський національний технологічний університет 209 558 2,67 4,58
99 Національний лісотехнічний університет України 208 882 4,24 11,15
100 Черкаський державний технологічний університет 205 412 2,01 8,75
101 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 202 227 1,12 3,48
102 Львівський національний університет природокористування 200 525 2,63 8,93
103 Національний університет “Одеська морська академія” 194 190 0,98 4,02
104 Університет митної справи та фінансів 188 1039 5,53 11,80
105 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 186 203 1,09 4,54
106 Херсонський державний університет 182 179 0,98 3,58
107 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 173 159 0,92 3,96
108 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 171 483 2,82 6,92
109 Центральноукраїнський національний технічний університет 164 543 3,31 8,26
110 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 161 174 1,08 4,27
111 Донецький національний університет імені Василя Стуса 156 458 2,94 13,67
112 Донецький національний медичний університет 155 32 0,21 1,98
113 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 154 109 0,71 3,05
114 Херсонський державний аграрно-економічний університет 153 160 1,05 3,31
115 Одеський державний аграрний університет 151 327 2,17 5,06
116 Київський національний університет театру. кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 149 190 1,28 2,60
117 Харківський національний університет будівництва та архітектури 147 43 0,29 2,53
118 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 146 138 0,95 5,21
119 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 139 19 0,14 1,73
120 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 138 68 0,49 2,18
121 Харківська державна академія культури 136 50 0,37 1,90
122 Українська академія друкарства 136 348 2,56 9,09
123 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 136 117 0,86 2,95
124 Бердянський державний педагогічний університет 133 214 1,61 1,38
125 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 133 194 1,46 12,19
126 Донбаська державна машинобудівна академія 132 53 0,40 2,42
127 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 131 20 0,15 1,52
128 Національний університет “Одеська юридична академія” 130 721 5,55 15,33
129 Державний університет інфраструктури та технологій 129 513 3,98 10,59
130 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 128 65 0,51 2,76
131 Харківська державна академія фізичної культури 125 149 1,19 3,23
132 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 125 94 0,75 2,84
133 Львівська національна академія мистецтв 120 201 1,68 11,67
134 Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 117 186 1,59 9,38
135 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 114 356 3,12 2,43
136 Українська інженерно-педагогічна академія 112 332 2,96 5,13
137 Донецький національний технічний університет 110 82 0,75 2,26
138 Донбаський державний педагогічний університет 109 74 0,68 1,53
139 Маріупольський державний університет 109 66 0,61 3,22
140 Подільський державний університет 109 404 3,71 3,74
141 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 107 139 1,30 2,93
142 Дніпровський державний технічний університет 96 223 2,32 6,69
143 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 95 50 0,53 2,40
144 Мукачівський державний університет 92 497 5,40 6,68
145 Державний університет економіки і технологій 92 314 3,41 10,45
146 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 87 32 0,37 1,25
147 Національний університет “Острозька академія” 85 489 5,75 17,14
148 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 85 41 0,48 3,52
149 Хмельницький університет управління та права 85 249 2,93 7,94
150 Одеський національний економічний університет 84 293 3,49 14,70
151 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 82 117 1,43 4,44
152 Національний фармацевтичний університет 82 50 0,61 2,80
153 Луцький педагогічний коледж 80 35 0,44 3,11
154 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 76 57 0,75 1,99
155 Приазовський державний технічний університет 74 36 0,49 1,84
156 Льотна академія Національного авіаційного університету 74 24 0,32 2,65
157 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 71 119 1,68 5,13
158 Херсонський національний технічний університет 70 64 0,91 5,11
159 Луганський державний медичний університет 69 90 1,30 6,86
160 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 69 35 0,51 2,30
161 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 64 0 0,00 1,02
162 Херсонська державна морська академія 63 75 1,19 2,90
163 Міжнародний гуманітарний університет 59 823 13,95 15,98
164 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 57 130 2,28 5,11
165 Рівненська медична академія 55 22 0,40 3,05
166 Житомирський медичний інститут 54 24 0,44 3,31
167 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 51 9 0,18 1,29
168 Державний податковий університет 50 359 7,18 17,42
169 Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 49 30 0,61 2,27
170 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 44 19 0,43 1,48
171 Луганська державна академія культури і мистецтв 43 12 0,28 1,58
172 Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 42 69 1,64 3,29
173 Закарпатська академія мистецтв 41 66 1,61 2,95
174 Одеський державний екологічний університет 38 88 2,32 7,61
175 Черкаська медична академія 37 36 0,97 6,59
176 Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій 37 92 2,49 2,95
177 Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 36 21 0,58 2,61
178 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 33 429 13,00 13,09
179 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського 33 29 0,88 6,97
180 Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка 32 12 0,38 1,53
181 Шосткинський інститут Сумського державного університету 31 34 1,10 3,68
182 Міжрегіональна Академія управління персоналом 30 691 23,03 39,63
183 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 29 172 5,93 11,24
184 Ужгородський інститут культури і мистецтв 28 75 2,68 1,68
185 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 27 85 3,15 10,67
186 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 26 26 1,00 1,77
187 Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” 25 203 8,12 5,48
188 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 23 53 2,30 2,96
189 Університет “Київська школа економіки” 23 65 2,83 4,17
190 Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 21 48 2,29 3,48
191 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж 21 44 2,10 2,38
192 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 20 38 1,90 2,60
193 Національна академія статистики. обліку та аудиту 14 70 5,00 24,14
194 Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету 14 22 1,57 3,00
195 Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ 14 0 0,00 1,07
196 Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій 13 62 4,77 6,00
197 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 11 19 1,73 2,82
198 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 10 156 15,60 35,70
199 Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 10 35 3,50 4,00
200 Кам’янець-Подільський державний інститут 10 37 3,70 8,90
201 Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій 10 37 3,70 1,20
202 Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 9 56 6,22 13,56
203 Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 9 2 0,22 1,44
204 Академія мистецтв імені Павла Чубинського 9 16 1,78 2,33
205 Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 9 3 0,33 1,67
206 Університет Короля Данила 8 522 65,25 70,63
207 Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби 8 2 0,25 1,25
208 Коледж хореографічного мистецтва Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря 7 1 0,14 1,14
209 Київський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії 7 195 27,86 45,29
210 Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 7 591 84,43 3,86
211 Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету 7 23 3,29 7,43
212 Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 6 24 4,00 1,50
213 Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 6 66 11,00 2,33
214 Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 5 5 1,00 1,40
215 Київський фаховий коледж прикладних наук 5 2 0,40 1,40
216 Балтський педагогічний фаховий коледж 5 0 0,00 3,80
217 Муніципальний заклад вищої освіти “Київська Академія мистецтв” 5 1 0,20 4,60
218 Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 5 20 4,00 2,00
219 Конотопський інститут Сумського державного університету 5 14 2,80 6,00
220 Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом 5 17 3,40 8,00
221 Дніпровська академія неперервної освіти 4 35 8,75 4,00
222 Нікопольський економічний університет 2 4 2,00 3,50
223 Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету 2 293 146,50 30,00
224 Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка 1 2 2,00 5,00

 

Слідкуйте за нашими новинами в Телеграм-каналі Субота Онлайн

Схожі матеріали

Популярні новини