Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомирської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
РЕЙТИНГ ШКІЛ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.
НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ | МІСЦЕ | TOP | РЕЙТ. БАЛ | БАЛ НМТ |
УЧНІВ / ТЕСТІВ | СКЛАВ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | 1 | 49 | 143.4 | 168.3 | 20/60 | 100 |
Ліцей № 1 імені Лесі Українки Звягельської міськради | 2 | 203 | 136.8 | 160.2 | 43/126 | 100 |
Паволоцький ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 3 | 453 | 133.2 | 156.6 | 7/18 | 100 |
Малинський ліцей №2 Малинської міськради | 4 | 463 | 133.1 | 156.2 | 20/60 | 100 |
Ліцей № 2 ім. Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міськради | 5 | 579 | 131.9 | 154.6 | 28/84 | 100 |
Ліцей “Територія 12” м. Бердичева Житомирської обл. | 6 | 595 | 131.7 | 154.3 | 36/108 | 100 |
Баранівський ліцей №1 Баранівської міськради | 7 | 681 | 131 | 153.4 | 34/102 | 99 |
Малинський ліцей № 3 Малинської міськради | 8 | 757 | 130.4 | 152.9 | 25/75 | 100 |
Малинський ліцей №1 ім. Ніни Сосніної Малинської міськради | 9 | 827 | 129.9 | 151.8 | 53/159 | 99 |
Гімназія № 10 Звягельської міськради | 10 | 889 | 129.5 | 151.9 | 24/69 | 100 |
Коростенський міський ліцей №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської обл. | 11 | 1047 | 128.5 | 150.2 | 53/156 | 99 |
Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. | 12 | 1095 | 128.2 | 150.4 | 24/69 | 100 |
Ліцей № 11 Звягельської міськради | 13 | 1137 | 128 | 149.9 | 40/120 | 100 |
Ліцей № 10 “Тріумф” м. Бердичева Житомирської обл. | 14 | 1168 | 127.8 | 149.4 | 59/171 | 100 |
Коростенський міський ліцей № 1 Житомирської обл. | 15 | 1179 | 127.8 | 149.5 | 46/138 | 100 |
Шоломківський ліцей Овруцької міськради | 16 | 1180 | 127.8 | 150.2 | 7/21 | 100 |
Новоборівський ліцей імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської обл. | 17 | 1185 | 127.8 | 149.8 | 27/78 | 100 |
Ліцей № 9 імені Олега Ольжича Коростишівської міськради | 18 | 1207 | 127.6 | 149.9 | 15/45 | 98 |
Малинський ліцей №4 Малинської міськради | 19 | 1209 | 127.6 | 149.8 | 21/60 | 100 |
Ліцей № 4 Звягельської міськради | 20 | 1271 | 127.2 | 149 | 40/117 | 99 |
Новогуйвинський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. імені Сергія Процика | 21 | 1380 | 126.7 | 148.7 | 20/60 | 98 |
Коростенський міський ліцей №4 Житомирської обл. | 22 | 1444 | 126.4 | 148 | 38/108 | 98 |
Малинський ліцей №6 Малинської міськради | 23 | 1514 | 126.1 | 148.2 | 8/24 | 96 |
Денишівський ліцей імені В.Г. Бондарчука Житомирського р-ну Житомирської обл. | 24 | 1556 | 126 | 148 | 8/24 | 96 |
Гімназія № 7 Звягельської міськради | 25 | 1646 | 125.5 | 147.2 | 27/81 | 98 |
Малинський ліцей №5 Малинської міськради | 26 | 1679 | 125.4 | 147.4 | 8/24 | 100 |
Василівський ліцей Березівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 27 | 1701 | 125.3 | 147.2 | 7/21 | 100 |
Ліцей № 4 м. Бердичева Житомирської обл. | 28 | 1714 | 125.2 | 146.8 | 31/90 | 100 |
Гімназія № 1 ім. Т.Г. Шевченка м. Бердичева Житомирської обл. | 29 | 1758 | 125.1 | 146.6 | 27/81 | 99 |
Ліцей № 3 Коростишівської міськради | 30 | 1775 | 125 | 146.9 | 11/30 | 100 |
Гімназія № 2 Звягельської міськради | 31 | 1825 | 124.7 | 146.3 | 26/78 | 96 |
Коростенський міський ліцей №12 Житомирської обл. | 32 | 1831 | 124.7 | 145.7 | 55/165 | 99 |
Степанівський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 33 | 1832 | 124.7 | 146.5 | 12/33 | 100 |
Гришковецький ліцей Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 34 | 1938 | 124.4 | 146 | 15/45 | 98 |
Черняхівський ліцей №2 Черняхівської селищної ради | 35 | 1970 | 124.2 | 145.4 | 47/135 | 99 |
Гранітненський ліцей Малинської міськради | 36 | 2017 | 124.1 | 145.8 | 8/24 | 100 |
Радомишльський ліцей №3 Житомирської обл. | 37 | 2025 | 124 | 145.6 | 21/63 | 98 |
Овруцький ліцей №1 Овруцької міськради | 38 | 2031 | 124 | 145 | 51/150 | 99 |
Ружинська гімназія Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 39 | 2085 | 123.8 | 145.1 | 32/96 | 100 |
Комунальний заклад “Чуднівський ліцей” Чуднівської міськради Житомирської обл. | 40 | 2094 | 123.8 | 144.6 | 63/186 | 99 |
Гулянецький ліцей Ушомирської сільської ради | 41 | 2150 | 123.6 | 145.3 | 8/24 | 100 |
Андрушівський ліцей №2 Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 42 | 2167 | 123.5 | 144.3 | 59/177 | 100 |
Андрієвицький ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 43 | 2230 | 123.3 | 145 | 6/18 | 100 |
Олевський ліцей №2 Олевської міськради | 44 | 2263 | 123.2 | 144.7 | 19/54 | 100 |
Українківський ліцей Малинської міськради | 45 | 2267 | 123.2 | 144.8 | 9/27 | 100 |
Коростенський міський ліцей №7 Житомирської обл. | 46 | 2289 | 123.1 | 144.2 | 39/117 | 98 |
Попільнянський ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 47 | 2291 | 123.1 | 143.8 | 59/177 | 99 |
Любарський ліцей №1 Любарської селищної ради Житомирської обл. | 48 | 2303 | 123.1 | 144.3 | 31/93 | 98 |
Коростенський міський ліцей №13 Житомирської обл. | 49 | 2328 | 123 | 144.5 | 10/30 | 100 |
Олевський ліцей №1 Олевської міськради | 50 | 2332 | 123 | 144 | 36/108 | 98 |
Коростенський міський ліцей №10 Житомирської обл. | 51 | 2413 | 122.7 | 143.6 | 38/114 | 98 |
Головинський ліцей Черняхівської селищної ради | 52 | 2447 | 122.6 | 144 | 12/36 | 100 |
Радомишльський опорний ліцей №2 Житомирської обл. | 53 | 2500 | 122.4 | 143.3 | 45/132 | 99 |
Гульський ліцей Стриївської сільської ради Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. | 54 | 2502 | 122.4 | 143.9 | 9/27 | 100 |
Коростенський міський ліцей №6 Житомирської обл. | 55 | 2533 | 122.3 | 142.9 | 56/165 | 99 |
Ліцей № 5 імені Т.Г.Шевченка Коростишівської міськради | 56 | 2612 | 122 | 142.9 | 40/120 | 98 |
Листвинський ліцей Словечанської сільської ради | 57 | 2645 | 122 | 143.3 | 8/24 | 100 |
Озерненський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 58 | 2651 | 121.9 | 142.9 | 33/93 | 100 |
Тетерівський ліцей Житомирського р-ну Житомирської обл. | 59 | 2702 | 121.8 | 143.1 | 11/27 | 100 |
Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міськради | 60 | 2723 | 121.7 | 142.5 | 39/114 | 97 |
Словечанський ліцей Словечанської сільської ради | 61 | 2813 | 121.4 | 142.2 | 32/96 | 100 |
Гімназія № 17 м. Бердичева Житомирської обл. | 62 | 2856 | 121.3 | 142 | 37/111 | 97 |
Народицький ліцей Народицької селищної ради | 63 | 2939 | 121 | 142 | 21/63 | 100 |
Комунальний заклад “Чоповицький ліцей” Чоповицької селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 64 | 2945 | 121 | 142 | 20/60 | 98 |
Мартинівський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 65 | 2975 | 120.9 | 142 | 12/36 | 97 |
Стрижівський ліцей Коростишівської міськради | 66 | 3010 | 120.8 | 141.9 | 11/33 | 100 |
Хорошівський ліцей №1 Житомирської обл. | 67 | 3088 | 120.6 | 141.2 | 38/114 | 100 |
Любарський ліцей №2 Любарської селищної ради Житомирської обл. | 68 | 3132 | 120.5 | 141.5 | 15/45 | 98 |
Левківський ліцей Глибочицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 69 | 3143 | 120.4 | 141.3 | 23/69 | 99 |
Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права | 70 | 3161 | 120.4 | 138 | 219/645 | 99 |
Першотравенський ліцей Баранівської міськради | 71 | 3171 | 120.3 | 141.1 | 30/87 | 98 |
Радомишльський ліцей №1 ім.Т.Г.Шевченка Житомирської обл. | 72 | 3208 | 120.2 | 141.1 | 22/63 | 100 |
Гімназія № 3 Звягельської міськради | 73 | 3230 | 120.1 | 140.9 | 24/69 | 99 |
Бондарівський ліцей Овруцької міськради | 74 | 3240 | 120.1 | 141.1 | 14/42 | 100 |
Іршанський ліцей Житомирської обл. | 75 | 3257 | 120.1 | 140.2 | 61/180 | 99 |
Новоград-Волинський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 76 | 3274 | 120 | 140.7 | 27/81 | 98 |
Коростенський міський ліцей №11 Житомирської обл. | 77 | 3279 | 120 | 140.6 | 37/108 | 99 |
Тхоринський ліцей Словечанської сільської ради | 78 | 3390 | 119.7 | 140.7 | 8/24 | 100 |
Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 79 | 3423 | 119.6 | 140.5 | 18/45 | 100 |
Олевський ліцей №3 Олевської міськради | 80 | 3441 | 119.6 | 140.1 | 38/114 | 97 |
Гімназія № 8 м. Бердичева Житомирської обл. | 81 | 3445 | 119.6 | 140.4 | 17/48 | 98 |
Високопічський ліцей Житомирського р-ну Житомирської обл. | 82 | 3601 | 119.2 | 140 | 14/42 | 100 |
Варварівський ліцей Олевської міськради | 83 | 3625 | 119.1 | 140 | 8/21 | 100 |
Яблунецький ліцей Барашівської сільської ради Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. | 84 | 3628 | 119.1 | 139.9 | 18/54 | 100 |
Коростенський міський ліцей №9 Житомирської обл. | 85 | 3638 | 119.1 | 139.3 | 51/147 | 98 |
Роставицький ліцей Вчорайшенської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 86 | 3648 | 119.1 | 140 | 6/18 | 100 |
Нововелідницький ліцей Словечанської сільської ради | 87 | 3649 | 119.1 | 139.7 | 22/66 | 98 |
Черняхівський ліцей № 1 Черняхівської селищної ради | 88 | 3673 | 119 | 139.2 | 48/144 | 99 |
Гальчинський ліцей Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 89 | 3683 | 119 | 139.7 | 16/48 | 100 |
Краївщинський ліцей Житомирської обл. | 90 | 3690 | 119 | 139.9 | 8/21 | 95 |
Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж | 91 | 3695 | 119 | 136.9 | 193/558 | 99 |
Довбиський ліцей Довбиської селищної територіальної громади | 92 | 3732 | 118.9 | 139.5 | 21/60 | 98 |
Середівський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 93 | 3777 | 118.8 | 139.5 | 14/42 | 98 |
ОНЗ біотехнологічний ліцей “Радовель” Олевської міськради | 94 | 3787 | 118.7 | 139.4 | 15/45 | 98 |
Норинський ліцей Овруцької міськради | 95 | 3873 | 118.5 | 139.3 | 7/21 | 100 |
Новоборівський ліцей Новоборівської селищної ради Хорошівського р-ну Житомирської обл. | 96 | 3920 | 118.3 | 138.7 | 33/96 | 97 |
Городоцький ліцей Городоцької селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 97 | 3962 | 118.2 | 138.7 | 21/63 | 98 |
Пісківський ліцей Станишівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 98 | 4023 | 118 | 138.6 | 17/51 | 96 |
Миропільський ліцей Житомирської обл. | 99 | 4066 | 117.9 | 138 | 40/120 | 97 |
КЗ “Іванопільський ліцей” Краснопільської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 100 | 4067 | 117.9 | 138.3 | 23/66 | 98 |
Ушомирський ліцей Ушомирської сільської ради | 101 | 4111 | 117.8 | 138.3 | 18/51 | 100 |
Мирославський ліцей імені О.І.Онишка Швайківської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 102 | 4127 | 117.7 | 138.3 | 11/30 | 100 |
Кам’янобрідський ліцей імені В’ячеслава Чорновола Звягельського р-ну Житомирської обл. | 103 | 4132 | 117.7 | 138.3 | 12/36 | 100 |
Івановицький ліцей Пулинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 104 | 4167 | 117.6 | 138.2 | 6/18 | 100 |
Радомишльський ліцей №4 ім. І.Самоплавського Житомирської обл. | 105 | 4198 | 117.5 | 138.1 | 8/24 | 96 |
Білилівська гімназія Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 106 | 4216 | 117.4 | 138.1 | 6/18 | 100 |
Бистрицька ЗОШ І-ІІІ ст. Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 107 | 4217 | 117.4 | 138.1 | 6/18 | 100 |
Березівський ліцей Березівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 108 | 4220 | 117.4 | 137.9 | 13/36 | 100 |
Кирданівський ліцей Овруцької міськради | 109 | 4229 | 117.4 | 138 | 9/27 | 100 |
КЗ “Карповецький ліцей” Вільшанської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 110 | 4238 | 117.4 | 138 | 8/24 | 100 |
Коростенський міський ліцей №3 Житомирської обл. | 111 | 4274 | 117.3 | 137.5 | 30/84 | 96 |
Коднянський ліцей Станишівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 112 | 4275 | 117.3 | 137.7 | 18/54 | 100 |
Сінгурівський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 113 | 4301 | 117.2 | 137.8 | 8/24 | 100 |
Миколаївський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 114 | 4332 | 117.1 | 137.6 | 9/27 | 100 |
Стрижівський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 115 | 4334 | 117.1 | 137.4 | 21/60 | 100 |
Зубковицький ліцей Олевської міськради | 116 | 4394 | 116.9 | 137.4 | 10/30 | 100 |
Стрибізький ліцей Курненської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 117 | 4449 | 116.8 | 137.2 | 7/21 | 100 |
Малинівський ліцей Малинської міськради | 118 | 4517 | 116.5 | 136.9 | 14/42 | 98 |
Липниківський ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 119 | 4527 | 116.5 | 136.9 | 7/18 | 100 |
Новобілокоровицький ліцей Білокоровицької сільської ради Житомирської обл. | 120 | 4542 | 116.5 | 136.8 | 12/30 | 100 |
Пулинський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 121 | 4628 | 116.2 | 136.1 | 37/111 | 96 |
Полянківський ліцей Баранівської міськради | 122 | 4647 | 116.1 | 136.5 | 7/21 | 100 |
Овруцький ліцей № 3 Овруцької міськради | 123 | 4672 | 116.1 | 136.2 | 21/63 | 97 |
Старосілецький ліцей Старосілецької сільської ради Житомирської обл. | 124 | 4676 | 116.1 | 136.4 | 12/36 | 97 |
Великорацький ліцей Радомишльської міськради Житомирської обл. | 125 | 4680 | 116.1 | 136.4 | 7/21 | 100 |
Ємільчинський ліцей №2 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 126 | 4718 | 116 | 135.8 | 37/111 | 96 |
Грозинський ліцей Коростенської міськради | 127 | 4756 | 115.9 | 136.2 | 6/18 | 100 |
Бігунський ліцей Словечанської сільської ради | 128 | 4767 | 115.9 | 136 | 17/51 | 100 |
Вацлавпільський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 129 | 4779 | 115.8 | 136.1 | 11/33 | 97 |
Пединківський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 130 | 4815 | 115.7 | 136 | 8/24 | 100 |
Гімназія № 9 Звягельської міськради | 131 | 4818 | 115.7 | 135.8 | 23/66 | 98 |
Хорошівський ліцей №2 Житомирської обл. | 132 | 4845 | 115.6 | 135.6 | 28/81 | 96 |
Поліський ліцей Ушомирської сільської ради | 133 | 4936 | 115.4 | 135.3 | 26/72 | 99 |
Чорнорудський ліцей Вчорайшенської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 134 | 4953 | 115.3 | 135.6 | 6/18 | 100 |
Новочорторийський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 135 | 4970 | 115.3 | 135.4 | 10/30 | 93 |
Коростенський міський ліцей №8 Житомирської обл. | 136 | 5019 | 115.1 | 135.1 | 24/63 | 98 |
Носівський заклад ЗСО I-III ст. Краснопільської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 137 | 5052 | 115 | 135.2 | 7/21 | 100 |
Печанівський ліцей Житомирської обл. | 138 | 5070 | 115 | 135.1 | 8/21 | 100 |
Нехворощанський ліцей Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 139 | 5071 | 115 | 135.1 | 7/21 | 100 |
Ігнатпільський ліцей Овруцької міськради | 140 | 5077 | 114.9 | 135.1 | 10/30 | 100 |
Дубрівський ліцей №1 Дубрівської сільської ради Житомирської обл. | 141 | 5086 | 114.9 | 135 | 14/39 | 95 |
Брусилівський ліцей №1 імені І.І. Огієнка Брусилівської селищної ради | 142 | 5090 | 114.9 | 134.6 | 38/114 | 98 |
Лугинський ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 143 | 5159 | 114.7 | 134.5 | 28/78 | 96 |
Овруцький ліцей №4 Овруцької міськради | 144 | 5196 | 114.6 | 134.2 | 35/102 | 98 |
Луківський ліцей Малинської міськради | 145 | 5242 | 114.4 | 134.5 | 7/21 | 95 |
Романівський ліцей №1 Романівської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 146 | 5253 | 114.4 | 133.5 | 67/198 | 96 |
Курненський ліцей Курненської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 147 | 5255 | 114.4 | 134.5 | 8/24 | 100 |
Барашівський ліцей Барашівської сільської ради Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. | 148 | 5279 | 114.3 | 134.2 | 17/51 | 98 |
Рижанський ліцей Житомирської обл. | 149 | 5282 | 114.3 | 134.3 | 10/30 | 100 |
Ліцей № 1 Коростишівської міськради | 150 | 5310 | 114.2 | 134 | 24/72 | 94 |
Глезненський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 151 | 5351 | 114.1 | 134.1 | 8/24 | 96 |
Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук Баранівської міськради | 152 | 5366 | 114.1 | 133.7 | 31/90 | 96 |
Коростенський міський ліцей №5 Житомирської обл. | 153 | 5391 | 114 | 133.6 | 29/84 | 99 |
Троянівський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 154 | 5400 | 113.9 | 133.9 | 13/36 | 100 |
Васьковицький ліцей Коростенської міськради | 155 | 5429 | 113.9 | 133.7 | 13/39 | 97 |
Білокоровицький ліцей Білокоровицької сільської ради Житомирської обл. | 156 | 5432 | 113.9 | 133.6 | 25/72 | 99 |
Новоозерянський ліцей Олевської міськради | 157 | 5580 | 113.3 | 133.2 | 6/18 | 100 |
Брусилівський ліцей імені Г.О. Готовчиця Брусилівської селищної ради | 158 | 5625 | 113.2 | 132.5 | 40/117 | 97 |
Путиловицький ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 159 | 5638 | 113.1 | 133 | 6/18 | 100 |
Малинський фаховий коледж | 160 | 5659 | 113.1 | 132.5 | 34/96 | 99 |
Гімназія №7 імені Віктора Пастуха м. Бердичева Житомирської обл. | 161 | 5699 | 113 | 132.6 | 19/54 | 96 |
Гімназія № 5 Звягельської міськради | 162 | 5707 | 112.9 | 132.5 | 22/66 | 94 |
Бердичівський педагогічний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 163 | 5715 | 112.9 | 132 | 50/147 | 98 |
Ємільчинський ліцей №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 164 | 5807 | 112.6 | 131.8 | 41/120 | 94 |
Киківський ліцей Стриївської сільської ради Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. | 165 | 5820 | 112.5 | 132.3 | 6/18 | 100 |
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради | 166 | 5832 | 112.5 | 130.6 | 110/318 | 96 |
Бердичівський професійний будівельний ліцей | 167 | 5866 | 112.4 | 132 | 10/27 | 100 |
Озадівський ліцей Райгородоцької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 168 | 5878 | 112.3 | 132 | 6/18 | 94 |
Березниківський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 169 | 5890 | 112.2 | 131.9 | 8/24 | 100 |
Великокоровинецький ліцей Чуднівської міськради Житомирської обл. | 170 | 5903 | 112.2 | 131.8 | 14/42 | 98 |
Краснопільський заклад ЗСО I-III ст. | 171 | 5932 | 112.1 | 131.6 | 18/54 | 100 |
Жубровицький ліцей Олевської міськради | 172 | 5969 | 112 | 131.5 | 19/57 | 98 |
Горщиківський ліцей Горщиківської сільської ради | 173 | 5980 | 111.9 | 131.3 | 21/63 | 95 |
Звягельський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Житомирської обласної ради | 174 | 5998 | 111.9 | 130.4 | 79/234 | 98 |
Бровківський ліцей Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 175 | 6023 | 111.8 | 131.3 | 12/36 | 100 |
“Червоненський ліцей” Червоненської селищної ради Житомирської обл. | 176 | 6031 | 111.7 | 131.2 | 18/54 | 98 |
Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж | 177 | 6051 | 111.6 | 131.2 | 7/18 | 100 |
Бердичівський ліцей-інтернат спортивного профілю Житомирської обласної ради | 178 | 6067 | 111.5 | 130.8 | 32/90 | 100 |
Квітневий ліцей Квітневої сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 179 | 6117 | 111.4 | 130.8 | 13/39 | 95 |
Чуднівський ліцей №2 Чуднівської міськради Житомирської обл. | 180 | 6148 | 111.2 | 130.5 | 20/57 | 96 |
Замисловицький ліцей Олевської міськради | 181 | 6153 | 111.2 | 130.7 | 8/24 | 100 |
Андрушівський ліцей №1 Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 182 | 6174 | 111.1 | 130.2 | 32/93 | 99 |
“Іршанський ліцей” Вишевицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 183 | 6177 | 111.1 | 130.6 | 10/30 | 93 |
Кожухівський ліцей Коростенської міськради | 184 | 6203 | 111 | 130.5 | 6/18 | 100 |
Гімназія № 6 Звягельської міськради | 185 | 6208 | 111 | 130.2 | 25/75 | 97 |
Кишинський ліцей Олевської міськради | 186 | 6230 | 110.9 | 130.3 | 8/24 | 96 |
Городницький опорний ліцей Городницької селищної ради Звягельського р-ну Житомирської обл. | 187 | 6246 | 110.8 | 129.8 | 36/105 | 94 |
Сімаківський ліцей Барашівської сільської ради Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл. | 188 | 6266 | 110.7 | 130.2 | 9/24 | 100 |
КЗ “Вільшанський ліцей” Вільшанської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 189 | 6271 | 110.7 | 130 | 14/42 | 98 |
Старокотельнянський ліцей Волицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 190 | 6280 | 110.7 | 130.1 | 9/24 | 96 |
Скраглівська гімназія Бердичівської міськради | 191 | 6284 | 110.7 | 130.1 | 6/18 | 100 |
Вільнянський ліцей Коростишівської міськради Житомирської обл. | 192 | 6392 | 110.2 | 129.6 | 6/18 | 100 |
Підлубівський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 193 | 6416 | 110.1 | 129.3 | 13/39 | 97 |
Мотовилівський ліцей ім. І.М. Мороза Любарської селищної ради Житомирської обл. | 194 | 6475 | 109.8 | 128.8 | 22/66 | 95 |
Жеревецький ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 195 | 6514 | 109.5 | 128.7 | 13/39 | 100 |
Гімназія № 5 м. Бердичева Житомирської обл. | 196 | 6525 | 109.5 | 128.5 | 22/63 | 94 |
Строківський ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 197 | 6534 | 109.4 | 128.6 | 9/24 | 96 |
Лісівщинський ліцей ім.О.Дубінчука Ушомирської сільської ради | 198 | 6536 | 109.4 | 128.5 | 13/39 | 97 |
ВСП “Фаховий коледж геодезії та землеустрою Поліського національного університету” | 199 | 6540 | 109.4 | 128.5 | 15/45 | 96 |
Великомолодьківська гімназія Звягельської міськради | 200 | 6562 | 109.3 | 128.5 | 6/18 | 94 |
Зарудинецька ЗОШ I-III ст. Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 201 | 6586 | 109.2 | 128.3 | 10/27 | 96 |
Кириївський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 202 | 6604 | 109.1 | 128.2 | 10/30 | 90 |
Комунальна установа “Потіївський ліцей” Потіївської сільської ради Житомирської обл. | 203 | 6606 | 109.1 | 128.1 | 14/39 | 95 |
Корнинський ліцей Корнинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 204 | 6643 | 108.9 | 127.9 | 11/33 | 94 |
Кремненський ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 205 | 6663 | 108.8 | 127.8 | 10/30 | 97 |
Великодеревичівський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 206 | 6669 | 108.7 | 127.8 | 8/21 | 95 |
Вакуленчуківський ліцей Чуднівської міськради Житомирської обл. | 207 | 6676 | 108.7 | 127.7 | 10/30 | 97 |
Немиринецька ЗОШ I-III ст. Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 208 | 6689 | 108.6 | 127.6 | 11/33 | 100 |
Липненський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 209 | 6768 | 108.1 | 127 | 7/21 | 90 |
Половецький ліцей Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 210 | 6769 | 108.1 | 127 | 7/21 | 100 |
Кашперівський ліцей Баранівської міськради | 211 | 6790 | 108 | 126.9 | 9/27 | 93 |
Лугинський ліцей №2 Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 212 | 6825 | 107.8 | 126.5 | 21/63 | 94 |
Райгородоцький ліцей імені В.К. Олійника Райгородоцької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 213 | 6830 | 107.7 | 126.7 | 6/18 | 89 |
Великоцвілянський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 214 | 6867 | 107.5 | 126.3 | 9/21 | 86 |
Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного фахового коледжу | 215 | 6868 | 107.5 | 126.2 | 17/45 | 98 |
Мар’янівський ліцей Довбиської селищної ради | 216 | 6872 | 107.4 | 126.2 | 14/42 | 98 |
Новопільський ліцей Оліївської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 217 | 6890 | 107.3 | 126.1 | 10/30 | 100 |
Тепеницький ліцей Олевської міськради | 218 | 6899 | 107.2 | 126 | 9/27 | 93 |
