Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомира, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл м.Житомир
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей № 1 міста Житомира | 1 | 24 | 147.1 | 171.9 | 59/171 | 100 |
ВП “Науковий ліцей” Державного університету “Житомирська політехніка” | 2 | 492 | 132.7 | 154 | 117/342 | 100 |
ВП “Науковий ліцей Житомирського державного університету імені Івана Франка” | 3 | 500 | 132.6 | 154.8 | 65/192 | 100 |
Ліцей № 27 міста Житомира | 4 | 650 | 131.2 | 153.3 | 61/174 | 99 |
Ліцей № 24 міста Житомира | 5 | 722 | 130.6 | 152.2 | 86/237 | 100 |
Ліцей № 5 міста Житомира | 6 | 750 | 130.4 | 152.7 | 43/126 | 100 |
Ліцей № 34 міста Житомира | 7 | 815 | 130 | 152.1 | 48/141 | 100 |
Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради | 8 | 871 | 129.6 | 150.9 | 83/249 | 100 |
Ліцей № 23 міста Житомира ім. М. Очерета | 9 | 905 | 129.4 | 150.5 | 93/276 | 99 |
Ліцей № 21 міста Житомира | 10 | 991 | 128.8 | 150.4 | 67/201 | 100 |
Ліцей № 25 міста Житомира | 11 | 1085 | 128.3 | 150.1 | 46/138 | 99 |
Ліцей № 12 міста Житомира ім. С. Ковальчука | 12 | 1178 | 127.8 | 149.6 | 39/117 | 100 |
Ліцей № 28 міста Житомира імені гетьмана Івана Виговського | 13 | 1258 | 127.3 | 148.8 | 51/150 | 99 |
Ліцей № 30 міста Житомира | 14 | 1306 | 127 | 148.8 | 36/108 | 100 |
Ліцей № 19 міста Житомира | 15 | 1315 | 127 | 148.6 | 42/123 | 100 |
Ліцей № 3 міста Житомира | 16 | 1464 | 126.3 | 147.5 | 61/180 | 99 |
Ліцей № 6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка | 17 | 1645 | 125.5 | 146.9 | 45/132 | 100 |
Житомирський приватний християнський ліцей “Сяйво” м.житомира | 18 | 1790 | 124.9 | 146.7 | 16/42 | 100 |
Ліцей № 16 міста Житомира | 19 | 1877 | 124.5 | 145.6 | 49/144 | 99 |
Ліцей № 33 міста Житомира | 20 | 2024 | 124 | 145.2 | 46/132 | 99 |
Ліцей № 36 міста Житомира ім. Я. Домбровського | 21 | 2030 | 124 | 145.4 | 29/87 | 100 |
Ліцей № 8 міста Житомира | 22 | 2083 | 123.9 | 145.2 | 27/81 | 99 |
Ліцей № 7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського | 23 | 2140 | 123.6 | 144.8 | 41/120 | 99 |
Салезіянський приватний ліцей “Всесвіт” м.житомира | 24 | 2224 | 123.4 | 145 | 7/21 | 100 |
Ліцей № 2 міста Житомира | 25 | 2501 | 122.4 | 143.5 | 29/87 | 100 |
Ліцей № 31 міста Житомира | 26 | 2565 | 122.2 | 143.4 | 18/54 | 100 |
Ліцей № 26 міста Житомира | 27 | 2807 | 121.4 | 142 | 50/144 | 100 |
Ліцей № 20 міста Житомира | 28 | 2824 | 121.3 | 142.2 | 31/93 | 99 |
Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка Житомирської обласної ради | 29 | 2963 | 120.9 | 142 | 15/39 | 100 |
Ліцей № 22 міста Житомира імені Василя Михайловича Кавуна | 30 | 3231 | 120.1 | 140.8 | 29/87 | 99 |
Ліцей № 10 міста Житомира | 31 | 3348 | 119.8 | 140.8 | 13/39 | 97 |
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 32 | 3481 | 119.5 | 138.9 | 104/294 | 100 |
ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» | 33 | 3666 | 119 | 138.2 | 116/333 | 99 |
Ліцей № 17 міста Житомира | 34 | 3790 | 118.7 | 139.1 | 35/105 | 100 |
ВСП «Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету» | 35 | 3837 | 118.6 | 138.5 | 64/183 | 99 |
Ліцей № 14 міста Житомира | 36 | 4039 | 118 | 138.4 | 26/78 | 99 |
Житомирський музичний фаховий коледж ім. В. С. Косенка Житомирської обласної ради | 37 | 4126 | 117.7 | 138.3 | 14/36 | 100 |
Ліцей № 32 міста Житомира | 38 | 4176 | 117.6 | 138.2 | 7/21 | 100 |
ВСП Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури | 39 | 4210 | 117.5 | 134.7 | 222/633 | 98 |
ВСП фаховий коледж Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради | 40 | 4545 | 116.4 | 136.4 | 44/114 | 98 |
Житомирський агротехнічний фаховий коледж | 41 | 4739 | 115.9 | 130.7 | 370/1062 | 98 |
Ліцей № 4 міста Житомира | 42 | 4910 | 115.4 | 135.4 | 26/78 | 97 |
Ліцей № 35 міста Житомира | 43 | 5334 | 114.2 | 134 | 18/54 | 98 |
ТОВ “Заклад освіти “Успіх” | 44 | 5350 | 114.1 | 134.1 | 10/21 | 100 |
Житомирський кооперативний фаховий коледж бізнесу і права | 45 | 5967 | 112 | 130.8 | 73/192 | 98 |
ВСП “Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету” | 46 | 6507 | 109.6 | 127.6 | 91/258 | 97 |
Державний навчальний заклад “Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення м.Житомира” | 47 | 6806 | 107.9 | 126.7 | 20/45 | 93 |
Державний навчальний заклад “Житомирське вище професійне технологічне училище” | 48 | 6902 | 107.2 | 125.7 | 32/84 | 96 |
Ліцей № 15 міста Житомира | 49 | 7038 | 106.1 | 124.8 | 9/24 | 96 |
Державний навчальний заклад “Центр сфери обслуговування м. Житомира” | 50 | 7157 | 104.8 | 123.1 | 14/39 | 95 |
Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради | 51 | 7159 | 104.7 | 123.1 | 10/21 | 95 |
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира | 52 | 7168 | 104.6 | 122.3 | 98/153 | 96 |
Подаємо перших 15 позицій рейтингу.