Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 очолила рейтинг закладів освіти Житомирської області за результатами НМТ-2026, який уклав освітній ресурс «Освіта.ua». Її рейтинговий бал — 135,9, середній результат у таблиці — 159,4 бала.
У першій десятці одразу три заклади Бердичева: гуманітарна гімназія №2 посіла 1-ше місце, ліцей «Територія 12» — 6-те, Бердичівський міський ліцей №15 — 10-те. По три заклади в топ-10 має й Малин.
Для рейтингу використали результати НМТ випускників 2026 року. Рейтинговий бал розрахували з урахуванням середніх результатів тестування з усіх предметів та кількості складених тестів. «Освіта.ua» окремо застерігає: місце закладу в такій таблиці не варто сприймати як вичерпну оцінку якості школи, зокрема через вплив війни та навчання частини учнів в інших регіонах або за кордоном.
Нижче — повний список із 279 закладів, які увійшли до рейтингу Житомирської області.
Повний рейтинг шкіл Житомирської області за НМТ-2026
| Місце в області | Заклад | Місце в Україні | Рейтинговий бал | Середній бал НМТ | Учні / тести | Склали, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | 111 | 135,9 | 159,4 | 32/128 | 98% |
| 2 | Овруцький ліцей імені Андрія Малишка Овруцької міськради | 292 | 131,1 | 153,7 | 37/148 | 99% |
| 3 | Малинський ліцей №4 Малинської міськради | 332 | 130,5 | 153,3 | 18/72 | 99% |
| 4 | Малинський ліцей №1 ім. Ніни Сосніної Малинської міськради | 379 | 129,9 | 152,1 | 45/176 | 99% |
| 5 | Малинський ліцей №6 Малинської міськради | 425 | 129,3 | 152 | 10/36 | 100% |
| 6 | Ліцей “Територія 12” м. Бердичева Житомирської обл. | 498 | 128,4 | 150,5 | 39/156 | 99% |
| 7 | Ліцей №2 ім. Л.Х. Дарбіняна Коростишівської міськради | 510 | 128,3 | 150,5 | 28/112 | 98% |
| 8 | Любарський ліцей №1 Любарської селищної ради Житомирської обл. | 671 | 126,8 | 148,7 | 34/132 | 100% |
| 9 | Коростенський міський ліцей №4 Житомирської обл. | 694 | 126,5 | 148,3 | 41/164 | 98% |
| 10 | Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. | 747 | 126,1 | 147,6 | 50/200 | 100% |
| 11 | ОНЗ біотехнологічний ліцей “Радовель” Олевської міськради | 788 | 125,7 | 147,5 | 25/100 | 99% |
| 12 | Ліцей №10 “Тріумф” м. Бердичева Житомирської обл. | 821 | 125,5 | 146,6 | 70/280 | 98% |
| 13 | Суслівський ліцей Стриївської сільської ради | 865 | 125,2 | 147,3 | 4/16 | 100% |
| 14 | Ліцей №11 Звягельської міськради | 888 | 125,1 | 146,5 | 46/184 | 98% |
| 15 | Малинський ліцей №2 Малинської міськради | 910 | 124,9 | 146,5 | 36/144 | 99% |
| 16 | Малинський ліцей №3 Малинської міськради | 912 | 124,9 | 146,6 | 28/112 | 100% |
| 17 | Новогуйвинський ліцей імені Сергія Процика Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 1076 | 124 | 145,3 | 36/144 | 99% |
| 18 | Гімназія №1 ім. Т.Г. Шевченка м. Бердичева Житомирської обл. | 1134 | 123,6 | 145 | 31/124 | 99% |
| 19 | Коростенський міський ліцей №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської обл. | 1193 | 123,3 | 144,6 | 36/140 | 99% |
| 20 | Ліцей №9 імені Олега Ольжича Коростишівської міськради | 1199 | 123,3 | 144,7 | 23/92 | 98% |
| 21 | Ліцей №3 Коростишівської міськради | 1218 | 123,2 | 144,7 | 16/64 | 98% |
| 22 | КЗ “Чуднівський ліцей” Чуднівської міськради Житомирської обл. | 1221 | 123,2 | 144,1 | 62/244 | 99% |
| 23 | Великодеревичівський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 1237 | 123,1 | 144,7 | 5/20 | 100% |
| 24 | Черняхівський ліцей №1 Черняхівської селищної ради | 1288 | 122,8 | 143,9 | 43/172 | 98% |
| 25 | Овруцький ліцей №1 Овруцької міськради | 1351 | 122,5 | 143,5 | 47/188 | 97% |
| 26 | Ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівської міськради | 1363 | 122,4 | 143,2 | 59/236 | 98% |
| 27 | Ліцей №4 м. Бердичева Житомирської обл. | 1386 | 122,3 | 143,3 | 42/164 | 99% |
| 28 | Баранівський ліцей №1 Баранівської міськради | 1492 | 121,8 | 142,5 | 59/236 | 97% |
| 29 | Коростенський міський ліцей №7 Житомирської обл. | 1539 | 121,6 | 142,2 | 67/268 | 97% |
| 30 | Ружинський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 1551 | 121,6 | 142,5 | 42/164 | 98% |
| 31 | Денишівський ліцей імені В.Г. Бондарчука Житомирського р-ну Житомирської обл. | 1585 | 121,4 | 142,6 | 21/84 | 100% |
| 32 | Ліцей №1 імені Лесі Українки Звягельської міськради | 1587 | 121,4 | 141,6 | 92/368 | 97% |
| 33 | Новоборівський ліцей імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської обл. | 1667 | 121,1 | 142 | 35/140 | 99% |
| 34 | Новоозерянський ліцей Олевської міськради | 1672 | 121,1 | 142,3 | 7/28 | 100% |
| 35 | Коростенський міський ліцей №5 Житомирської обл. | 1706 | 120,9 | 141,8 | 35/140 | 98% |
| 36 | Вільський ліцей Оліївської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 1743 | 120,7 | 142 | 4/16 | 100% |
| 37 | Любарський ліцей №2 Любарської селищної ради Житомирської обл. | 1786 | 120,5 | 141,5 | 19/76 | 100% |
| 38 | Іршанський ліцей Житомирської обл. | 1799 | 120,5 | 141 | 57/220 | 98% |
| 39 | Академічний ліцей імені Густава Олізара Коростишівської міськради | 1842 | 120,3 | 141,2 | 21/84 | 99% |
| 40 | Шоломківський ліцей Овруцької міськради | 1859 | 120,2 | 141,3 | 9/36 | 97% |
| 41 | Радомишльський опорний ліцей №2 Житомирської обл. | 1890 | 120,1 | 140,6 | 52/204 | 98% |
| 42 | Лугинський ліцей №2 Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 1904 | 120 | 140,9 | 21/84 | 96% |
| 43 | Коростенський міський ліцей №13 Житомирської обл. | 1931 | 119,9 | 140,8 | 20/80 | 99% |
| 44 | Рихальський ліцей Чижівської сільської ради Звягельського р-ну Житомирської обл. | 1945 | 119,8 | 140,9 | 6/24 | 100% |
| 45 | Малинський ліцей №5 Малинської міськради | 1980 | 119,7 | 140,7 | 10/40 | 98% |
| 46 | Попільнянський ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 1981 | 119,7 | 140,1 | 56/224 | 97% |
| 47 | Кирданівський ліцей Овруцької міськради | 2018 | 119,6 | 140,5 | 10/40 | 98% |
| 48 | Стрижівський ліцей Коростишівської міськради | 2030 | 119,5 | 140,5 | 6/24 | 100% |
| 49 | Гімназія №3 Звягельської міськради | 2040 | 119,5 | 140,2 | 28/108 | 97% |
| 50 | Коднянський ліцей Станишівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2043 | 119,5 | 140,4 | 10/40 | 100% |
| 51 | Олевський ліцей №1 Олевської міськради | 2049 | 119,5 | 139,9 | 48/192 | 98% |
| 52 | Маркушівський ліцей Райгородоцької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 2069 | 119,4 | 140,4 | 6/24 | 100% |
| 53 | Мирославський ліцей імені О.І. Онишка Швайківської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 2073 | 119,4 | 140,3 | 13/52 | 100% |
| 54 | Овруцький ліцей №4 Овруцької міськради | 2081 | 119,3 | 139,9 | 39/152 | 99% |
| 55 | Городоцький ліцей Городоцької селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2123 | 119,1 | 139,9 | 23/92 | 99% |
| 56 | Гульський ліцей Стриївської сільської ради | 2141 | 119,1 | 140 | 9/32 | 100% |
| 57 | Головинський ліцей Черняхівської селищної ради | 2187 | 118,9 | 139,7 | 18/72 | 97% |
| 58 | Вересівський ліцей Житомирської міськради | 2215 | 118,8 | 139,7 | 6/24 | 100% |
| 59 | Коростенський міський ліцей №12 Житомирської обл. | 2225 | 118,8 | 139,2 | 41/164 | 98% |
| 60 | Овруцький ліцей №3 Овруцької міськради | 2259 | 118,7 | 139,2 | 33/128 | 98% |
| 61 | Порцелянівський ліцей Баранівської міськради | 2291 | 118,6 | 139,1 | 25/100 | 97% |
| 62 | Липниківський ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 2292 | 118,5 | 139,4 | 5/20 | 100% |
| 63 | Андрушівський ліцей №2 Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 2353 | 118,3 | 138,5 | 59/224 | 97% |
| 64 | Ліцей №4 Звягельської міськради | 2372 | 118,3 | 138,4 | 59/224 | 97% |
| 65 | Коростенський міський ліцей №6 Житомирської обл. | 2392 | 118,2 | 138,4 | 47/188 | 97% |
| 66 | Коростенський міський ліцей №10 Житомирської обл. | 2394 | 118,2 | 138,3 | 58/228 | 96% |
| 67 | Ярунський ліцей Ярунської сільської ради Звягельського р-ну Житомирської обл. | 2460 | 118 | 138,6 | 13/52 | 98% |
| 68 | Хорошівський ліцей №1 Житомирської обл. | 2467 | 117,9 | 138 | 57/228 | 97% |
| 69 | Коростенський міський ліцей №8 Житомирської обл. | 2493 | 117,8 | 138,3 | 28/112 | 96% |
| 70 | Черняхівський ліцей №2 Черняхівської селищної ради | 2508 | 117,8 | 138,1 | 33/132 | 98% |
| 71 | Брусилівський ліцей імені Г.О. Готовчиця Брусилівської селищної ради | 2516 | 117,8 | 138 | 41/160 | 98% |
| 72 | Озерненський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2541 | 117,7 | 138,3 | 15/60 | 97% |
| 73 | Левківський ліцей Глибочицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2627 | 117,4 | 137,7 | 27/108 | 99% |
| 74 | Іршанський ліцей Вишевицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2640 | 117,3 | 138 | 4/16 | 100% |
| 75 | Гришковецький ліцей Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 2646 | 117,3 | 137,7 | 23/88 | 95% |
| 76 | Квітневий ліцей Квітневої сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2684 | 117,2 | 137,6 | 22/88 | 99% |
| 77 | Зарудинецький ліцей Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 2696 | 117,2 | 137,8 | 6/24 | 100% |
| 78 | Малозубівщинський ліцей Коростенської міськради | 2700 | 117,2 | 137,7 | 8/32 | 100% |
| 79 | Стрибізький ліцей Курненської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2712 | 117,1 | 137,6 | 11/44 | 100% |
| 80 | Словечанський ліцей Словечанської сільської ради | 2723 | 117,1 | 137,4 | 25/100 | 98% |
| 81 | Березівський ліцей Березівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2729 | 117,1 | 137,6 | 10/40 | 93% |
| 82 | Миропільський ліцей Житомирської обл. | 2817 | 116,7 | 136,8 | 42/168 | 98% |
| 83 | Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права | 2832 | 116,7 | 134,8 | 193/760 | 97% |
| 84 | Гімназія №9 Звягельської міськради | 2837 | 116,7 | 136,9 | 28/108 | 97% |
| 85 | КЗ “Карповецький ліцей” Вільшанської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2911 | 116,4 | 136,7 | 17/68 | 99% |
| 86 | Пулинський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2954 | 116,3 | 136,2 | 46/184 | 97% |
| 87 | Тетерівський ліцей імені В’ячеслава Кауркіна Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2980 | 116,2 | 136,5 | 19/76 | 99% |
| 88 | Старокотельнянський ліцей Волицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 2984 | 116,2 | 136,6 | 8/32 | 100% |
| 89 | Народицький ліцей Народицької селищної ради | 3087 | 115,8 | 136 | 19/76 | 97% |
| 90 | Гальчинський ліцей Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 3186 | 115,6 | 135,9 | 7/28 | 96% |
| 91 | Звягельський політехнічний фаховий коледж | 3258 | 115,3 | 133,4 | 181/708 | 98% |
| 92 | Новоборівський ліцей імені Ігоря Прокопчука Новоборівської селищної ради Житомирської обл. | 3306 | 115,2 | 135,1 | 29/116 | 97% |
| 93 | Путиловицький ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 3341 | 115 | 135,2 | 8/32 | 100% |
| 94 | опорний заклад “Барашівський ліцей Барашівської сільської ради Звягельського р-ну Житомирської обл.” | 3342 | 115 | 135,1 | 14/56 | 96% |
| 95 | Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук Баранівської міськради | 3361 | 114,9 | 134,5 | 54/216 | 97% |
| 96 | Полянківський ліцей Баранівської міськради | 3378 | 114,9 | 135,1 | 8/32 | 97% |
| 97 | Романівський ліцей №1 Романівської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 3394 | 114,9 | 134,5 | 48/192 | 96% |
| 98 | Слободороманівський ліцей Брониківської сільської ради | 3402 | 114,8 | 135 | 10/40 | 98% |
| 99 | Чайківський ліцей Радомишльської міськради Житомирської обл. | 3424 | 114,8 | 134,9 | 7/28 | 96% |
| 100 | Поліський ліцей Ушомирської сільської ради | 3427 | 114,8 | 134,5 | 36/144 | 95% |
| 101 | “Червоненський ліцей” Червоненської селищної ради Житомирської обл. | 3454 | 114,7 | 134,6 | 23/88 | 94% |
| 102 | Лісівщинський ліцей ім. О.Дубінчука Ушомирської сільської ради | 3484 | 114,6 | 134,6 | 11/44 | 98% |
| 103 | Ягнятинський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 3499 | 114,5 | 134,6 | 14/56 | 96% |
| 104 | Гімназія №10 Звягельської міськради | 3507 | 114,5 | 134,3 | 28/112 | 96% |
| 105 | Топорищенський ліцей Житомирської обл. | 3512 | 114,5 | 134,6 | 9/36 | 100% |
| 106 | Ігнатпільський ліцей Овруцької міськради | 3589 | 114,3 | 134,3 | 14/52 | 98% |
| 107 | Малинівський ліцей Малинської міськради | 3592 | 114,2 | 134,3 | 12/48 | 94% |
| 108 | Варварівський ліцей Олевської міськради | 3597 | 114,2 | 134,3 | 12/44 | 100% |
| 109 | Студеницький ліцей Глибочицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 3605 | 114,2 | 134,2 | 11/44 | 98% |
| 110 | Кам’янобрідський ліцей імені В’ячеслава Чорновола Звягельського р-ну Житомирської обл. | 3648 | 114,1 | 134 | 16/64 | 95% |
| 111 | Зубковицький ліцей Олевської міськради | 3676 | 114 | 134 | 12/48 | 100% |
| 112 | Комунальний заклад “Чоповицький ліцей” Чоповицької селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 3694 | 113,9 | 133,7 | 28/108 | 95% |
| 113 | Коростенський міський ліцей №1 Житомирської обл. | 3714 | 113,9 | 133,4 | 45/180 | 96% |
| 114 | Барвинівський ліцей Брониківської сільської ради | 3738 | 113,8 | 133,8 | 6/24 | 100% |
| 115 | Новороманівський ліцей Брониківської сільської ради | 3803 | 113,6 | 133,5 | 10/40 | 98% |
| 116 | Кулішівський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 3816 | 113,6 | 133,4 | 13/52 | 100% |
| 117 | Миколаївський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 3847 | 113,5 | 133,4 | 11/40 | 95% |
| 118 | Комунальна установа Вишевицької сільської ради “Вишевицький ліцей” Житомирського р-ну Житомирської обл. | 3873 | 113,4 | 133,3 | 10/40 | 93% |
| 119 | Гімназія №7 Звягельської міськради | 3923 | 113,2 | 132,9 | 30/120 | 94% |
| 120 | Хажинський ліцей Семенівської сільської ради Житомирської обл. | 4002 | 113 | 132,8 | 10/40 | 95% |
| 121 | Бігунський ліцей Словечанської сільської ради | 4006 | 113 | 132,7 | 23/92 | 98% |
| 122 | Гранітненський ліцей Малинської міськради | 4011 | 113 | 132,8 | 9/36 | 92% |
| 123 | Половецький ліцей Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 4039 | 112,9 | 132,7 | 11/44 | 95% |
| 124 | Ємільчинський ліцей №2 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 4047 | 112,9 | 132,4 | 35/136 | 94% |
| 125 | Радомишльський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Житомирської обл. | 4075 | 112,8 | 132,3 | 34/132 | 97% |
| 126 | Жубровицький ліцей Олевської міськради | 4099 | 112,7 | 132,2 | 31/120 | 98% |
| 127 | Іванівський ліцей Березівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 4131 | 112,6 | 132,4 | 10/40 | 95% |
| 128 | Хочинський ліцей Олевської міськради | 4134 | 112,6 | 132,4 | 4/16 | 100% |
| 129 | Бистрицький ліцей Райгородоцької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 4183 | 112,4 | 132,2 | 5/20 | 95% |
| 130 | Бондарівський ліцей Овруцької міськради | 4231 | 112,3 | 131,9 | 13/52 | 96% |
| 131 | Олевський ліцей №2 Олевської міськради | 4236 | 112,3 | 131,8 | 18/72 | 97% |
| 132 | Листвинський ліцей Словечанської сільської ради | 4248 | 112,2 | 131,8 | 18/72 | 94% |
| 133 | Мотовилівський ліцей ім. І.М. Мороза Любарської селищної ради Житомирської обл. | 4256 | 112,2 | 131,7 | 21/84 | 98% |
| 134 | Скраглівська гімназія Бердичівської міськради Житомирської обл. | 4272 | 112,1 | 131,8 | 12/44 | 93% |
| 135 | Коростенський міський ліцей №11 Житомирської обл. | 4283 | 112,1 | 131,4 | 37/148 | 97% |
| 136 | Вчорайшенський ліцей Вчорайшенської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 4315 | 112 | 131,7 | 8/32 | 97% |
| 137 | Райгородоцький ліцей імені В.К. Олійника Райгородоцької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 4373 | 111,8 | 131,5 | 7/28 | 96% |
| 138 | Майданський ліцей Олевської міськради | 4383 | 111,8 | 131,5 | 6/24 | 100% |
| 139 | Кашперівський ліцей Баранівської міськради | 4396 | 111,8 | 131,4 | 11/40 | 98% |
| 140 | Ушомирський ліцей Ушомирської сільської ради | 4407 | 111,7 | 131,2 | 19/72 | 96% |
| 141 | Романівський ліцей імені М.Т. Рильського Квітневої сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 4428 | 111,7 | 131,3 | 5/20 | 100% |
| 142 | Білилівський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 4465 | 111,5 | 131,1 | 6/24 | 88% |
| 143 | Брусилівський ліцей №1 імені І.І. Огієнка Брусилівської селищної ради | 4497 | 111,4 | 130,5 | 43/172 | 95% |
| 144 | Норинський ліцей Овруцької міськради | 4505 | 111,4 | 131 | 7/28 | 93% |
| 145 | Роставицький ліцей Вчорайшенської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 4520 | 111,3 | 130,9 | 6/24 | 96% |
| 146 | Яблунецький ліцей Барашівської сільської ради Звягельського р-ну Житомирської обл. | 4522 | 111,3 | 130,8 | 17/68 | 94% |
| 147 | Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради | 4542 | 111,3 | 130,1 | 71/276 | 95% |
| 148 | Ємільчинський ліцей №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 4567 | 111,2 | 130,2 | 47/184 | 95% |
| 149 | Станишівський ліцей Станишівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 4568 | 111,2 | 130,6 | 15/60 | 97% |
| 150 | Романівський ліцей Райгородоцької сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 4599 | 111,1 | 130,5 | 16/64 | 97% |
| 151 | Новоівницький ліцей Волицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 4700 | 110,8 | 130,3 | 4/16 | 100% |
| 152 | Нововелідницький ліцей Словечанської сільської ради | 4730 | 110,7 | 130 | 20/72 | 93% |
| 153 | Паволоцький ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 4741 | 110,7 | 130,1 | 7/28 | 96% |
| 154 | Городницький опорний ліцей Городницької селищної ради Звягельського р-ну Житомирської обл. | 4743 | 110,7 | 129,9 | 30/120 | 94% |
| 155 | Великокоровинецький ліцей Чуднівської міськради Житомирської обл. | 4745 | 110,7 | 130,1 | 11/44 | 98% |
| 156 | Попільнянський ліцей №2 Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | 4790 | 110,6 | 129,8 | 21/80 | 98% |
| 157 | Коростенський міський ліцей №9 Житомирської обл. | 4811 | 110,5 | 129,6 | 36/144 | 92% |
| 158 | Троянівський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 4818 | 110,5 | 129,9 | 10/40 | 98% |
| 159 | Покалівський ліцей Овруцької міськради | 4849 | 110,3 | 129,6 | 14/56 | 95% |
| 160 | Гімназія №17 м. Бердичева Житомирської обл. | 4874 | 110,3 | 129,4 | 30/116 | 93% |
| 161 | Звягельський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 4911 | 110,1 | 128,8 | 61/244 | 95% |
| 162 | Липненський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 4926 | 110,1 | 129,4 | 12/44 | 95% |
| 163 | Вацлавпільський ліцей Пулинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 4955 | 110 | 129,4 | 7/28 | 96% |
| 164 | Замисловицький ліцей Олевської міськради | 4971 | 110 | 129,3 | 8/32 | 97% |
| 165 | Бистрицький ліцей Ружинської селищної ради Житомирської обл. | 5008 | 109,9 | 129,2 | 5/20 | 100% |
| 166 | Більковецький ліцей Коростишівської міськради | 5019 | 109,8 | 129,2 | 5/20 | 95% |
| 167 | Рейський ліцей Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 5043 | 109,7 | 129 | 9/32 | 94% |
| 168 | Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 5046 | 109,7 | 128,5 | 45/176 | 95% |
| 169 | Новочорторийський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 5049 | 109,7 | 128,8 | 21/84 | 95% |
| 170 | Андрушівський ліцей №1 Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 5074 | 109,6 | 128,6 | 32/124 | 94% |
| 171 | Сінгурівський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 5156 | 109,4 | 128,5 | 15/56 | 98% |
| 172 | Бердичівський педагогічний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 5193 | 109,2 | 128,2 | 27/108 | 97% |
| 173 | Краснобірський ліцей Радомишльської міськради Житомирської обл. | 5202 | 109,2 | 128,3 | 11/44 | 98% |
| 174 | Олевський ліцей №3 Олевської міськради | 5214 | 109,1 | 128 | 36/144 | 93% |
| 175 | Зарубинецький ліцей Андрушівської міськради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 5222 | 109,1 | 128,3 | 4/16 | 94% |
| 176 | КЗ “Вільшанський ліцей” Вільшанської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 5301 | 108,9 | 127,8 | 27/100 | 92% |
| 177 | Старосолотвинський ліцей Гришковецької селищної ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 5316 | 108,8 | 127,9 | 11/36 | 94% |
| 178 | Комунальна установа “Потіївський ліцей” Потіївської сільської ради Житомирської обл. | 5339 | 108,7 | 127,7 | 14/52 | 94% |
| 179 | Чижівський ліцей Чижівської сільської ради Звягельського р-ну Житомирської обл. | 5393 | 108,5 | 127,4 | 25/100 | 94% |
| 180 | Підлубівський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 5413 | 108,4 | 127,4 | 14/56 | 93% |
| 181 | Гімназія №5 м. Бердичева Житомирської обл. | 5415 | 108,4 | 127,2 | 30/120 | 94% |
| 182 | Старосілецький ліцей Старосілецької сільської ради Житомирської обл. | 5420 | 108,4 | 127,4 | 15/60 | 97% |
| 183 | Хорошівський ліцей №2 Житомирської обл. | 5461 | 108,2 | 127 | 22/88 | 95% |
| 184 | Лугинський ліцей Лугинської селищної ради Коростенського р-ну Житомирської обл. | 5483 | 108,1 | 126,7 | 35/140 | 93% |
| 185 | Привітівський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 5569 | 107,8 | 126,7 | 11/40 | 98% |
| 186 | Чорнорудський ліцей Вчорайшенської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 5590 | 107,7 | 126,6 | 6/24 | 100% |
| 187 | Корнинський ліцей Корнинської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 5619 | 107,6 | 126,4 | 17/60 | 95% |
| 188 | Биківський ліцей Романівської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 5671 | 107,4 | 126,1 | 21/80 | 95% |
| 189 | Стрижівський ліцей Любарської селищної ради Житомирської обл. | 5673 | 107,4 | 126,1 | 17/64 | 91% |
| 190 | “Опорний КЗ освіти Краснопільський ліцей” Краснопільської сільської ради Бердичівського р-ну Житомирської обл. | 5682 | 107,3 | 126,1 | 17/68 | 97% |
| 191 | Високівський ліцей Високівської сільської ради Житомирської обл. | 5685 | 107,3 | 126,2 | 8/32 | 100% |
| 192 | Глибочицький ліцей Глибочицької сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 5696 | 107,3 | 126,1 | 9/36 | 97% |
| 193 | Кам’янський ліцей Олевської міськради | 5718 | 107,1 | 125,9 | 9/36 | 94% |
| 194 | Пилиповицький ліцей Звягельської міськради | 5742 | 107,1 | 125,9 | 5/16 | 94% |
| 195 | Кишинський ліцей Олевської міськради | 5753 | 107 | 125,7 | 19/72 | 93% |
| 196 | ВСП “Фаховий коледж геодезії та землеустрою Поліського національного університету” | 5826 | 106,8 | 125,4 | 16/64 | 95% |
| 197 | Гладковицький ліцей Гладковицької сільської ради | 5882 | 106,6 | 125,3 | 9/36 | 94% |
| 198 | Романівський ліцей №2 Романівської селищної ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 5889 | 106,6 | 125,1 | 28/112 | 93% |
| 199 | Звягельський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Житомирської обласної ради | 5908 | 106,5 | 124,4 | 78/308 | 93% |
| 200 | Андріївський ліцей Курненської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 5952 | 106,3 | 125 | 9/32 | 94% |
| 201 | Довбиський ліцей Довбиської селищної територіальної громади | 5955 | 106,3 | 124,8 | 24/96 | 94% |
| 202 | Білокоровицький ліцей Білокоровицької сільської ради Житомирської обл. | 5971 | 106,2 | 124,8 | 17/68 | 96% |
| 203 | Кварцитненський ліцей Гладковицької сільської ради | 5979 | 106,2 | 124,8 | 14/56 | 95% |
| 204 | Лопатицький ліцей Олевської міськради | 6006 | 106,1 | 124,6 | 17/64 | 91% |
| 205 | Андріївський ліцей Черняхівської селищної ради | 6007 | 106,1 | 124,7 | 6/24 | 96% |
| 206 | Норинцівська гімназія Народицької селищної ради | 6011 | 106 | 124,7 | 6/24 | 96% |
| 207 | Рижанський ліцей Житомирської обл. | 6020 | 106 | 124,7 | 7/20 | 95% |
| 208 | Пісківський ліцей Станишівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 6030 | 106 | 124,5 | 15/60 | 95% |
| 209 | Василівський ліцей Березівської сільської ради Житомирського р-ну Житомирської обл. | 6035 | 105,9 | 124,5 | 10/40 | 93% |
| 210 | Радомишльський ліцей №3 Житомирської обл. | 6041 | 105,9 | 124,4 | 18/72 | 93% |
| 211 | Економіко-гуманітарний фаховий коледж (ТОВ) | 6059 | 105,8 | 124,5 | 5/20 | 95% |
| 212 | Малоглумчанський ліцей Ємільчинської селищної ради Житомирської обл. | 6089 | 105,7 | 124,3 | 10/40 | 95% |
| 213 | Радомишльський ліцей №4 ім. І.Самоплавського Житомирської обл. | 6167 | 105,3 | 123,8 | 11/44 | 91% |
| 214 | Грозинський ліцей Коростенської міськради | 6202 | 105,2 | 123,6 | 9/36 | 89% |
